NAMA | Nominal | Kode Produk | Harga |
PLN PRABAYAR | 20.000 | P20 | 19.650 |
21.000 | P21 | 20.650 | |
22.000 | P22 | 21.650 | |
23.000 | P23 | 22.650 | |
24.000 | P24 | 23.650 | |
25.000 | P25 | 24.650 | |
26.000 | P26 | 25.650 | |
27.000 | P27 | 26.650 | |
28.000 | P28 | 27.650 | |
29.000 | P29 | 28.650 | |
30.000 | P30 | 29.650 | |
31.000 | P31 | 30.650 | |
32.000 | P32 | 31.650 | |
33.000 | P33 | 32.650 | |
50.000 | P50 | 49.750 | |
51.000 | P51 | 50.750 | |
52.000 | P52 | 51.750 | |
53.000 | P53 | 52.750 | |
75.000 | P75 | 74.750 | |
100.000 | P100 | 99.750 | |
110.000 | P110 | 109.750 | |
120.000 | P120 | 119.750 | |
125.000 | P125 | 124.750 | |
200.000 | P200 | 199.750 |
Format transaksi token listrik prabayar adalah
[kodeproduk].[ID PEL.[pin]
contoh:
P25.1489790394877.1234
lalu kirim ke sms center / YM center
Anda kan mendapat balasan kurang lebih seperti ini:
contoh replay berhasil:
transaksi P20 harga Rp19.700 ke 54262542545 BERHASIL SN/Ref: 51024569853621587532 ,saldo Rp 41.602 INFO: TRX LANCARsilakan kasih SN "51024569853621587532" ke pelanggan Anda. untuk dimasukan ke meteran listrik pelanggan Anda
PENTING!!:
* dalam 1 hari pengisian token listrik prabayar tidak bisa di ulang dua kali, bila mau mengisi ID PELANGGAN LISTRIK PRABAYAR YANG SAMA harus menggunakan nominal yg berbeda
*Layanan isi ulang token pulsa isi ulang listrik prabayar hanya dilayani dari jam 06.00 s/d 23.00 WIB
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan harga dari provider, perubahan bisa terjadi setiap hari (jadi, untuk harga yang real time update silahkan Anda cek harga dengan format HARGA.PLN kirim ke SMS Center)
untuk mengetahui besarnya perhitungan jumlah kwh yang didapat silahkan baca disini